HIP 35550
Mag 3.50
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
70.2°
Azimuta
207.5°
naked_eye
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 07h20m07s |
| Declination (J2000) | +21°58'56" |
| Altitude | 70.24° |
| Azimuth | 207.46° |
| Hour Angle | 00h40m16s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.50 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 58.8 light-years |
| Parallax | 55.45 mas |
| Proper Motion (RA) | -18.72 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -7.76 mas/yr |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 35550 |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Rise Time | 04:46 |
| Transit Time | 12:07 (altitude: 72.0°) |
| Set Time | 19:28 |