HIP 35550
Mag 3.50
Nuna videbleco
Alto
70.2°
Azimuto
207.4°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 07h20m07s |
| Declination (J2000) | +21°58'56" |
| Altitude | 70.24° |
| Azimuth | 207.44° |
| Hour Angle | 00h40m15s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.50 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 58.8 light-years |
| Parallax | 55.45 mas |
| Proper Motion (RA) | -18.72 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -7.76 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 35550 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 04:46 |
| Transit Time | 12:07 (altitude: 72.0°) |
| Set Time | 19:28 |