HIP 25930
Mag 2.25
Bieżąca widoczność
Wysokość
47.6°
Azymut
157.8°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h32m00s |
| Declination (J2000) | -00°17'56" |
| Altitude | 47.63° |
| Azimuth | 157.76° |
| Hour Angle | 00h02m12s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.25 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 916.2 light-years |
| Parallax | 3.56 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 0.56 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25930 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 04:18 |
| Transit Time | 10:19 (altitude: 49.8°) |
| Set Time | 16:20 |