HIP 25930
Mag 2.25
Dabartinis matomumas
Aukštis
47.5°
Azimutas
157.4°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h32m00s |
| Declination (J2000) | -00°17'56" |
| Altitude | 47.54° |
| Azimuth | 157.36° |
| Hour Angle | 00h01m04s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.25 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 916.2 light-years |
| Parallax | 3.56 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 0.56 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25930 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 04:18 |
| Transit Time | 10:19 (altitude: 49.8°) |
| Set Time | 16:20 |