HIP 25930
Mag 2.25
Dabartinis matomumas
Aukštis
2.0°
Azimutas
91.8°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h32m00s |
| Declination (J2000) | -00°17'56" |
| Altitude | 1.99° |
| Azimuth | 91.78° |
| Hour Angle | -5h11m06s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.25 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 916.2 light-years |
| Parallax | 3.56 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 0.56 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25930 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 10:20 |
| Transit Time | 16:21 (altitude: 49.8°) |
| Set Time | 22:22 |