HIP 25930
Mag 2.25
Τρέχουσα ορατότητα
Ύψος
47.7°
Αζιμούθιο
158.0°
naked_eye
Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h32m00s |
| Declination (J2000) | -00°17'56" |
| Altitude | 47.67° |
| Azimuth | 157.99° |
| Hour Angle | 00h02m51s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.25 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 916.2 light-years |
| Parallax | 3.56 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 0.56 mas/yr |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25930 |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Rise Time | 04:18 |
| Transit Time | 10:19 (altitude: 49.8°) |
| Set Time | 16:20 |