当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h26m17s |
| Declination (J2000) | +28°36'23" |
| Altitude | 22.25° |
| Azimuth | 70.54° |
| Hour Angle | -5h25m45s |
| Constellation | Taurus |
| Visibility | naked_eye |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.65 |
| Spectral Class | B7III |
| Color Index (B-V) | -0.13 |
| Distance | 134.0 light-years |
| Parallax | 24.89 mas |
| Proper Motion (RA) | 23.28 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -174.22 mas/yr |
| Radial Velocity | 9.2 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25428 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1791 |
| Henry Draper (HD) | 35497 |
| SAO | 77168 |
| Bayer Designation | β Tau |
| Flamsteed Designation | 112 Tau |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Rise Time | 08:25 |
| Transit Time | 16:16 (altitude: 78.7°) |
| Set Time | 00:11 |