Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h26m17s |
| Declination (J2000) | +28°36'23" |
| Altitude | 21.32° |
| Azimuth | 69.84° |
| Hour Angle | -5h20m35s |
| Constellation | Taurus |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.65 |
| Spectral Class | B7III |
| Color Index (B-V) | -0.13 |
| Distance | 134.0 light-years |
| Parallax | 24.89 mas |
| Proper Motion (RA) | 23.28 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -174.22 mas/yr |
| Radial Velocity | 9.2 km/s |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25428 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1791 |
| Henry Draper (HD) | 35497 |
| SAO | 77168 |
| Bayer Designation | β Tau |
| Flamsteed Designation | 112 Tau |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 08:25 |
| Transit Time | 16:16 (altitude: 78.7°) |
| Set Time | 00:11 |