Текущее положение
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h26m17s |
| Declination (J2000) | +28°36'23" |
| Altitude | 39.04° |
| Azimuth | 82.75° |
| Hour Angle | -4h56m01s |
| Constellation | Taurus |
| Visibility | naked_eye |
Физические свойства
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.65 |
| Spectral Class | B7III |
| Color Index (B-V) | -0.13 |
| Distance | 134.0 light-years |
| Parallax | 24.89 mas |
| Proper Motion (RA) | 23.28 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -174.22 mas/yr |
| Radial Velocity | 9.2 km/s |
Обозначения в каталогах
| Каталог | Обозначение |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 25428 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1791 |
| Henry Draper (HD) | 35497 |
| SAO | 77168 |
| Bayer Designation | β Tau |
| Flamsteed Designation | 112 Tau |
Восход, заход и кульминация
| Событие | Время / Значение |
|---|---|
| Rise Time | 08:25 |
| Transit Time | 16:16 (altitude: 78.7°) |
| Set Time | 00:11 |