目前位置
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h14m32s |
| Declination (J2000) | -08°12'05" |
| Altitude | 1.80° |
| Azimuth | 101.95° |
| Hour Angle | -5h36m44s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | bright |
物理特性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.18 |
| Spectral Class | B8Ia |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 860.0 light-years |
| Parallax | 4.22 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.87 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -0.56 mas/yr |
| Radial Velocity | 17.8 km/s |
星表編號
| 目錄 | 編號 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 24436 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1713 |
| Henry Draper (HD) | 34085 |
| SAO | 131907 |
| Bayer Designation | β Ori |
| Flamsteed Designation | 19 Ori |
升起、落下與過中天
| 事件 | 時間 / 數值 |
|---|---|
| Rise Time | 10:29 |
| Transit Time | 16:04 (altitude: 41.9°) |
| Set Time | 21:38 |