Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h14m32s |
| Declination (J2000) | -08°12'05" |
| Altitude | 1.55° |
| Azimuth | 101.71° |
| Hour Angle | -5h35m15s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | bright |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.18 |
| Spectral Class | B8Ia |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 860.0 light-years |
| Parallax | 4.22 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.87 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -0.56 mas/yr |
| Radial Velocity | 17.8 km/s |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 24436 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1713 |
| Henry Draper (HD) | 34085 |
| SAO | 131907 |
| Bayer Designation | β Ori |
| Flamsteed Designation | 19 Ori |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Rise Time | 10:29 |
| Transit Time | 16:04 (altitude: 41.9°) |
| Set Time | 21:38 |