当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h14m32s |
| Declination (J2000) | -08°12'05" |
| Altitude | 1.82° |
| Azimuth | 101.97° |
| Hour Angle | -5h36m51s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | bright |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.18 |
| Spectral Class | B8Ia |
| Color Index (B-V) | -0.03 |
| Distance | 860.0 light-years |
| Parallax | 4.22 mas |
| Proper Motion (RA) | 1.87 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -0.56 mas/yr |
| Radial Velocity | 17.8 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 24436 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 1713 |
| Henry Draper (HD) | 34085 |
| SAO | 131907 |
| Bayer Designation | β Ori |
| Flamsteed Designation | 19 Ori |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Rise Time | 10:29 |
| Transit Time | 16:04 (altitude: 41.9°) |
| Set Time | 21:38 |