HIP 23015
Mag 2.69
Bieżąca widoczność
Wysokość
78.2°
Azymut
239.4°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h56m59s |
| Declination (J2000) | +33°09'57" |
| Altitude | 78.16° |
| Azimuth | 239.40° |
| Hour Angle | 00h50m29s |
| Constellation | Auriga |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.69 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 512.0 light-years |
| Parallax | 6.37 mas |
| Proper Motion (RA) | 3.63 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -18.54 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 23015 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 01:29 |
| Transit Time | 09:45 (altitude: 83.3°) |
| Set Time | 18:00 |