HIP 23015
Mag 2.69
Nuna videbleco
Alto
78.3°
Azimuto
238.8°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h56m59s |
| Declination (J2000) | +33°09'57" |
| Altitude | 78.32° |
| Azimuth | 238.76° |
| Hour Angle | 00h49m29s |
| Constellation | Auriga |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.69 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 512.0 light-years |
| Parallax | 6.37 mas |
| Proper Motion (RA) | 3.63 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -18.54 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 23015 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 01:29 |
| Transit Time | 09:45 (altitude: 83.3°) |
| Set Time | 18:00 |