HIP 23015
Mag 2.69
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
78.3°
Azimuta
238.8°
naked_eye
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 04h56m59s |
| Declination (J2000) | +33°09'57" |
| Altitude | 78.32° |
| Azimuth | 238.77° |
| Hour Angle | 00h49m30s |
| Constellation | Auriga |
| Visibility | naked_eye |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.69 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 512.0 light-years |
| Parallax | 6.37 mas |
| Proper Motion (RA) | 3.63 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -18.54 mas/yr |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 23015 |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Rise Time | 01:29 |
| Transit Time | 09:45 (altitude: 83.3°) |
| Set Time | 18:00 |