HIP 98337
Mag 3.51
Bieżąca widoczność
Wysokość
-30.5°
Azymut
0.2°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h58m45s |
| Declination (J2000) | +19°29'32" |
| Altitude | -30.53° |
| Azimuth | 0.23° |
| Hour Angle | -11h02m02s |
| Constellation | Sagitta |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.51 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 274.1 light-years |
| Parallax | 11.90 mas |
| Proper Motion (RA) | 64.37 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 22.58 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 98337 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 17:32 |
| Transit Time | 00:48 (altitude: 69.7°) |
| Set Time | 07:59 |