HIP 98337
Mag 3.51
Nuna videbleco
Alto
-30.5°
Azimuto
359.9°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h58m45s |
| Declination (J2000) | +19°29'32" |
| Altitude | -30.53° |
| Azimuth | 359.93° |
| Hour Angle | -11h00m56s |
| Constellation | Sagitta |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.51 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 274.1 light-years |
| Parallax | 11.90 mas |
| Proper Motion (RA) | 64.37 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 22.58 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 98337 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 17:32 |
| Transit Time | 00:48 (altitude: 69.7°) |
| Set Time | 07:59 |