HIP 94141
Mag 2.88
Bieżąca widoczność
Wysokość
-64.1°
Azymut
310.8°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h09m45s |
| Declination (J2000) | -21°01'25" |
| Altitude | -64.10° |
| Azimuth | 310.83° |
| Hour Angle | 10h38m42s |
| Constellation | Sagittarius |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.88 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 440.2 light-years |
| Parallax | 7.41 mas |
| Proper Motion (RA) | -1.17 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -36.83 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 94141 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 19:07 |
| Transit Time | 23:55 (altitude: 29.1°) |
| Set Time | 04:47 |