HIP 94141
Mag 2.88
Nuna videbleco
Alto
-63.9°
Azimuto
310.2°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 19h09m45s |
| Declination (J2000) | -21°01'25" |
| Altitude | -63.88° |
| Azimuth | 310.19° |
| Hour Angle | 10h37m09s |
| Constellation | Sagittarius |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.88 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 440.2 light-years |
| Parallax | 7.41 mas |
| Proper Motion (RA) | -1.17 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -36.83 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 94141 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 19:07 |
| Transit Time | 23:55 (altitude: 29.1°) |
| Set Time | 04:47 |