HIP 90422
Mag 3.49
Dabartinis matomumas
Aukštis
-71.8°
Azimutas
117.1°
below_horizon
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 18h26m58s |
| Declination (J2000) | -45°58'07" |
| Altitude | -71.76° |
| Azimuth | 117.13° |
| Hour Angle | -10h36m30s |
| Constellation | Telescopium |
| Visibility | below_horizon |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.49 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 249.4 light-years |
| Parallax | 13.08 mas |
| Proper Motion (RA) | -16.68 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -53.33 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 90422 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 21:04 |
| Transit Time | 23:13 (altitude: 4.3°) |
| Set Time | 01:25 |