HIP 90422
Mag 3.49
Uneko ikusgarritasuna
Altuera
-71.7°
Azimuta
117.1°
below_horizon
Uneko posizioa
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 18h26m58s |
| Declination (J2000) | -45°58'07" |
| Altitude | -71.74° |
| Azimuth | 117.12° |
| Hour Angle | -10h36m37s |
| Constellation | Telescopium |
| Visibility | below_horizon |
Ezaugarri fisikoak
| Propietatea | Balioa |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.49 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 249.4 light-years |
| Parallax | 13.08 mas |
| Proper Motion (RA) | -16.68 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -53.33 mas/yr |
Katalogo-izendapenak
| Katalogoa | Izendapena |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 90422 |
Irteera, sarrera eta trantsitoa
| Zeru gertakariak | Ordua / balioa |
|---|---|
| Rise Time | 21:04 |
| Transit Time | 23:13 (altitude: 4.3°) |
| Set Time | 01:25 |