Aktuelle Position
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 18h24m10s |
| Declination (J2000) | -34°23'06" |
| Altitude | 0.82° |
| Azimuth | 222.12° |
| Hour Angle | 03h39m09s |
| Constellation | Sagittarius |
| Visibility | naked_eye |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.79 |
| Spectral Class | B2.5V |
| Color Index (B-V) | -0.22 |
| Distance | 228.0 light-years |
| Parallax | 22.55 mas |
| Proper Motion (RA) | -39.61 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -124.05 mas/yr |
| Radial Velocity | -11.2 km/s |
Katalogbezeichnungen
| Katalog | Bezeichnung |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 90185 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 7121 |
| Henry Draper (HD) | 175191 |
| SAO | 187448 |
| Bayer Designation | σ Sgr |
| Flamsteed Designation | 34 Sgr |
Auf-, Untergang & Kulmination
| Ereignis | Zeit / Wert |
|---|---|
| Rise Time | 01:31 |
| Transit Time | 05:15 (altitude: 15.8°) |
| Set Time | 09:00 |