HIP 78401
Mag 2.29
Bieżąca widoczność
Wysokość
20.4°
Azymut
212.2°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 16h00m19s |
| Declination (J2000) | -22°37'18" |
| Altitude | 20.39° |
| Azimuth | 212.15° |
| Hour Angle | 02h12m34s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.29 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 401.7 light-years |
| Parallax | 8.12 mas |
| Proper Motion (RA) | -8.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -36.90 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 78401 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 19:06 |
| Transit Time | 23:47 (altitude: 27.4°) |
| Set Time | 04:32 |