HIP 78401
Mag 2.29
Dabartinis matomumas
Aukštis
15.7°
Azimutas
220.9°
naked_eye
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 16h00m19s |
| Declination (J2000) | -22°37'18" |
| Altitude | 15.68° |
| Azimuth | 220.87° |
| Hour Angle | 02h53m57s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.29 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 401.7 light-years |
| Parallax | 8.12 mas |
| Proper Motion (RA) | -8.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -36.90 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 78401 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 19:06 |
| Transit Time | 23:47 (altitude: 27.4°) |
| Set Time | 04:32 |