HIP 78401
Mag 2.29
Dabartinis matomumas
Aukštis
-50.4°
Azimutas
282.8°
below_horizon
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 16h00m19s |
| Declination (J2000) | -22°37'18" |
| Altitude | -50.43° |
| Azimuth | 282.84° |
| Hour Angle | 09h12m19s |
| Constellation | Scorpius |
| Visibility | below_horizon |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.29 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 401.7 light-years |
| Parallax | 8.12 mas |
| Proper Motion (RA) | -8.67 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -36.90 mas/yr |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 78401 |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 22:07 |
| Transit Time | 02:52 (altitude: 27.4°) |
| Set Time | 07:33 |