当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 01h37m43s |
| Declination (J2000) | -57°14'13" |
| Altitude | -24.18° |
| Azimuth | 145.52° |
| Hour Angle | -4h13m07s |
| Constellation | Eridanus |
| Visibility | below_horizon |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.45 |
| Spectral Class | B3V |
| Color Index (B-V) | -0.16 |
| Distance | 139.0 light-years |
| Parallax | 22.68 mas |
| Proper Motion (RA) | 88.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -40.08 mas/yr |
| Radial Velocity | 16.0 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 7588 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 472 |
| Henry Draper (HD) | 10144 |
| SAO | 232481 |
| Bayer Designation | α Eri |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 12:27 (altitude: -7.0°) |