現在位置
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 01h37m43s |
| Declination (J2000) | -57°14'13" |
| Altitude | -25.00° |
| Azimuth | 144.86° |
| Hour Angle | -4h05m36s |
| Constellation | Eridanus |
| Visibility | below_horizon |
物理特性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.45 |
| Spectral Class | B3V |
| Color Index (B-V) | -0.16 |
| Distance | 139.0 light-years |
| Parallax | 22.68 mas |
| Proper Motion (RA) | 88.02 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -40.08 mas/yr |
| Radial Velocity | 16.0 km/s |
カタログ記号
| カタログ | 符号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 7588 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 472 |
| Henry Draper (HD) | 10144 |
| SAO | 232481 |
| Bayer Designation | α Eri |
出没・子午線通過
| イベント | 時刻 / 値 |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 12:27 (altitude: -7.0°) |