Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 14h15m38s |
| Declination (J2000) | +19°10'21" |
| Altitude | 6.35° |
| Azimuth | 289.69° |
| Hour Angle | 06h33m20s |
| Constellation | Bootes |
| Visibility | bright |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | -0.05 |
| Spectral Class | K1.5III |
| Color Index (B-V) | 1.23 |
| Distance | 36.7 light-years |
| Parallax | 88.85 mas |
| Proper Motion (RA) | -1093.45 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -1999.40 mas/yr |
| Radial Velocity | -5.2 km/s |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 69673 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 5340 |
| Henry Draper (HD) | 124897 |
| SAO | 100944 |
| Bayer Designation | α Boo |
| Flamsteed Designation | 16 Boo |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Rise Time | 17:54 |
| Transit Time | 01:07 (altitude: 69.1°) |
| Set Time | 08:16 |