الموضع الحالي
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 14h15m38s |
| Declination (J2000) | +19°10'21" |
| Altitude | -21.60° |
| Azimuth | 37.94° |
| Hour Angle | -9h30m07s |
| Constellation | Bootes |
| Visibility | below_horizon |
الخصائص الفيزيائية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| Visual Magnitude | -0.05 |
| Spectral Class | K1.5III |
| Color Index (B-V) | 1.23 |
| Distance | 36.7 light-years |
| Parallax | 88.85 mas |
| Proper Motion (RA) | -1093.45 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -1999.40 mas/yr |
| Radial Velocity | -5.2 km/s |
التسميات الفهرسية
| الفهرس | التعيين |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 69673 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 5340 |
| Henry Draper (HD) | 124897 |
| SAO | 100944 |
| Bayer Designation | α Boo |
| Flamsteed Designation | 16 Boo |
الشروق والغروب والعبور
| الحدث | الوقت / القيمة |
|---|---|
| Rise Time | 11:52 |
| Transit Time | 19:01 (altitude: 69.2°) |
| Set Time | 02:15 |