現在位置
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 13h47m32s |
| Declination (J2000) | +49°18'47" |
| Altitude | 43.93° |
| Azimuth | 304.36° |
| Hour Angle | 04h22m59s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
物理特性
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.85 |
| Spectral Class | B3V |
| Color Index (B-V) | -0.19 |
| Distance | 101.0 light-years |
| Parallax | 32.39 mas |
| Proper Motion (RA) | -121.23 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -15.56 mas/yr |
| Radial Velocity | -11.0 km/s |
カタログ記号
| カタログ | 符号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 67301 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 5191 |
| Henry Draper (HD) | 120315 |
| SAO | 44752 |
| Bayer Designation | η UMa |
| Flamsteed Designation | 85 UMa |
出没・子午線通過
| イベント | 時刻 / 値 |
|---|---|
| Rise Time | 10:12 |
| Transit Time | 21:34 (altitude: 80.7°) |
| Set Time | 09:01 |