Gacrux
γ Cru
Dabartinis matomumas
Aukštis
-46.2°
Azimutas
135.4°
below_horizon
Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h31m10s |
| Declination (J2000) | -57°06'52" |
| Altitude | -46.18° |
| Azimuth | 135.42° |
| Hour Angle | -7h17m26s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.59 |
| Spectral Class | M3.5III |
| Color Index (B-V) | 1.59 |
| Distance | 88.6 light-years |
| Parallax | 37.09 mas |
| Proper Motion (RA) | 27.94 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -264.33 mas/yr |
| Radial Velocity | 21.6 km/s |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 61084 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4763 |
| Henry Draper (HD) | 108903 |
| SAO | 251978 |
| Bayer Designation | γ Cru |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:17 (altitude: -7.2°) |