מיקום נוכחי
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 12h31m10s |
| Declination (J2000) | -57°06'52" |
| Altitude | -46.08° |
| Azimuth | 135.43° |
| Hour Angle | -7h18m10s |
| Constellation | Crux |
| Visibility | below_horizon |
תכונות פיזיקליות
| מאפיין | ערך |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.59 |
| Spectral Class | M3.5III |
| Color Index (B-V) | 1.59 |
| Distance | 88.6 light-years |
| Parallax | 37.09 mas |
| Proper Motion (RA) | 27.94 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -264.33 mas/yr |
| Radial Velocity | 21.6 km/s |
סימוני קטלוג
| קטלוג | סימון |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 61084 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4763 |
| Henry Draper (HD) | 108903 |
| SAO | 251978 |
| Bayer Designation | γ Cru |
זריחה, שקיעה ומעבר
| אירועים שמימיים | זמן / ערך |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:17 (altitude: -7.2°) |