当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 11h01m50s |
| Declination (J2000) | +56°22'57" |
| Altitude | 18.55° |
| Azimuth | 30.34° |
| Hour Angle | -8h59m48s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.34 |
| Spectral Class | K0III |
| Color Index (B-V) | 1.07 |
| Distance | 124.0 light-years |
| Parallax | 41.07 mas |
| Proper Motion (RA) | 81.66 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 33.74 mas/yr |
| Radial Velocity | -9.0 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 53910 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4301 |
| Henry Draper (HD) | 95689 |
| SAO | 15384 |
| Bayer Designation | α UMa |
| Flamsteed Designation | 50 UMa |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 18:14 (altitude: 73.7°) |