Τρέχουσα θέση
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 11h01m50s |
| Declination (J2000) | +56°22'57" |
| Altitude | 18.58° |
| Azimuth | 30.37° |
| Hour Angle | -7h00m05s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
Φυσικές ιδιότητες
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.34 |
| Spectral Class | K0III |
| Color Index (B-V) | 1.07 |
| Distance | 124.0 light-years |
| Parallax | 41.07 mas |
| Proper Motion (RA) | 81.66 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 33.74 mas/yr |
| Radial Velocity | -9.0 km/s |
Καταλογογραφικοί προσδιορισμοί
| Κατάλογος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 53910 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 4301 |
| Henry Draper (HD) | 95689 |
| SAO | 15384 |
| Bayer Designation | α UMa |
| Flamsteed Designation | 50 UMa |
Ανατολή, Δύση & Μεσουράνηση
| Ουράνια Φαινόμενα | Ώρα / Τιμή |
|---|---|
| Status | Circumpolar (always above horizon) |
| Transit Time | 18:14 (altitude: 73.7°) |