目前位置
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h27m35s |
| Declination (J2000) | -08°39'30" |
| Altitude | -36.74° |
| Azimuth | 292.09° |
| Hour Angle | 08h46m28s |
| Constellation | Hydra |
| Visibility | below_horizon |
物理特性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.99 |
| Spectral Class | K3II-III |
| Color Index (B-V) | 1.44 |
| Distance | 177.0 light-years |
| Parallax | 18.40 mas |
| Proper Motion (RA) | -14.49 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 33.25 mas/yr |
| Radial Velocity | -4.3 km/s |
星表編號
| 目錄 | 編號 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 46390 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 3748 |
| Henry Draper (HD) | 81797 |
| SAO | 136871 |
| Bayer Designation | α Hya |
| Flamsteed Designation | 30 Hya |
升起、落下與過中天
| 事件 | 時間 / 數值 |
|---|---|
| Rise Time | 11:43 |
| Transit Time | 17:15 (altitude: 41.3°) |
| Set Time | 22:48 |