当前位置
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h27m35s |
| Declination (J2000) | -08°39'30" |
| Altitude | -45.57° |
| Azimuth | 55.32° |
| Hour Angle | -9h23m47s |
| Constellation | Hydra |
| Visibility | below_horizon |
物理属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.99 |
| Spectral Class | K3II-III |
| Color Index (B-V) | 1.44 |
| Distance | 177.0 light-years |
| Parallax | 18.40 mas |
| Proper Motion (RA) | -14.49 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 33.25 mas/yr |
| Radial Velocity | -4.3 km/s |
目录编号
| 目录 | 编号 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 46390 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 3748 |
| Henry Draper (HD) | 81797 |
| SAO | 136871 |
| Bayer Designation | α Hya |
| Flamsteed Designation | 30 Hya |
升起、落下和中天
| 天象 | 时间/数值 |
|---|---|
| Rise Time | 14:44 |
| Transit Time | 20:16 (altitude: 41.3°) |
| Set Time | 01:52 |