HIP 45556
Mag 2.21
Bieżąca widoczność
Wysokość
-47.8°
Azymut
138.4°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h17m05s |
| Declination (J2000) | -59°16'30" |
| Altitude | -47.82° |
| Azimuth | 138.42° |
| Hour Angle | -7h04m59s |
| Constellation | Carina |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.21 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 692.5 light-years |
| Parallax | 4.71 mas |
| Proper Motion (RA) | -19.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 13.11 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 45556 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 20:05 (altitude: -9.3°) |