HIP 45556
Mag 2.21
Nuna videbleco
Alto
-25.1°
Azimuto
147.9°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h17m05s |
| Declination (J2000) | -59°16'30" |
| Altitude | -25.10° |
| Azimuth | 147.91° |
| Hour Angle | -4h17m09s |
| Constellation | Carina |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.21 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 692.5 light-years |
| Parallax | 4.71 mas |
| Proper Motion (RA) | -19.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 13.11 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 45556 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 14:03 (altitude: -9.3°) |