HIP 45556
Mag 2.21
Nuna videbleco
Alto
-59.7°
Azimuto
142.4°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 09h17m05s |
| Declination (J2000) | -59°16'30" |
| Altitude | -59.69° |
| Azimuth | 142.43° |
| Hour Angle | -9h29m25s |
| Constellation | Carina |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.21 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 692.5 light-years |
| Parallax | 4.71 mas |
| Proper Motion (RA) | -19.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 13.11 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 45556 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 20:05 (altitude: -9.3°) |