HIP 44127
Mag 3.12
Bieżąca widoczność
Wysokość
55.1°
Azymut
60.5°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 08h59m11s |
| Declination (J2000) | +48°02'26" |
| Altitude | 55.09° |
| Azimuth | 60.47° |
| Hour Angle | -3h49m39s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.12 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 47.7 light-years |
| Parallax | 68.32 mas |
| Proper Motion (RA) | -441.12 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -215.21 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 44127 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 03:04 |
| Transit Time | 13:46 (altitude: 82.0°) |
| Set Time | 00:33 |