HIP 44127
Mag 3.12
Nuna videbleco
Alto
54.9°
Azimuto
60.4°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 08h59m11s |
| Declination (J2000) | +48°02'26" |
| Altitude | 54.90° |
| Azimuth | 60.44° |
| Hour Angle | -3h48m34s |
| Constellation | Ursa Major |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.12 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 47.7 light-years |
| Parallax | 68.32 mas |
| Proper Motion (RA) | -441.12 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -215.21 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 44127 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 03:04 |
| Transit Time | 13:46 (altitude: 82.0°) |
| Set Time | 00:33 |