Nuværende position
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 07h45m18s |
| Declination (J2000) | +28°01'33" |
| Altitude | -21.07° |
| Azimuth | 12.27° |
| Hour Angle | -11h53m31s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | below_horizon |
Fysiske egenskaber
| Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.16 |
| Spectral Class | K0III |
| Color Index (B-V) | 1.00 |
| Distance | 33.8 light-years |
| Parallax | 96.74 mas |
| Proper Motion (RA) | -625.69 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -45.95 mas/yr |
| Radial Velocity | 3.3 km/s |
Katalogbetegnelser
| Katalog | Betegnelse |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 37826 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2990 |
| Henry Draper (HD) | 62509 |
| SAO | 79666 |
| Bayer Designation | β Gem |
| Flamsteed Designation | 78 Gem |
Opgang, nedgang og kulmination
| Begivenhed | Tid / Værdi |
|---|---|
| Rise Time | 10:46 |
| Transit Time | 18:34 (altitude: 78.1°) |
| Set Time | 02:26 |