Dabartinė padėtis
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 07h34m35s |
| Declination (J2000) | +31°53'15" |
| Altitude | 17.20° |
| Azimuth | 62.52° |
| Hour Angle | -6h46m23s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Fizinės savybės
| Savybė | Reikšmė |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.58 |
| Spectral Class | A1V |
| Color Index (B-V) | 0.03 |
| Distance | 51.0 light-years |
| Parallax | 63.27 mas |
| Proper Motion (RA) | -206.33 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -148.18 mas/yr |
| Radial Velocity | 5.4 km/s |
Katalogo žymėjimai
| Katalogas | Žymėjimas |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 36850 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2891 |
| Henry Draper (HD) | 60179 |
| SAO | 60198 |
| Bayer Designation | α Gem |
| Flamsteed Designation | 66 Gem |
Patekėjimas, leidimasis ir kulminacija
| Įvykis | Laikas / Reikšmė |
|---|---|
| Rise Time | 10:16 |
| Transit Time | 18:24 (altitude: 81.9°) |
| Set Time | 02:35 |