Posición actual
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 07h34m35s |
| Declination (J2000) | +31°53'15" |
| Altitude | 2.69° |
| Azimuth | 49.27° |
| Hour Angle | -7h13m43s |
| Constellation | Gemini |
| Visibility | naked_eye |
Propiedades físicas
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 1.58 |
| Spectral Class | A1V |
| Color Index (B-V) | 0.03 |
| Distance | 51.0 light-years |
| Parallax | 63.27 mas |
| Proper Motion (RA) | -206.33 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -148.18 mas/yr |
| Radial Velocity | 5.4 km/s |
Designacións de catálogo
| Catálogo | Designación |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 36850 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2891 |
| Henry Draper (HD) | 60179 |
| SAO | 60198 |
| Bayer Designation | α Gem |
| Flamsteed Designation | 66 Gem |
Saída, posta e tránsito
| Eventos celestes | Tempo / Valor |
|---|---|
| Rise Time | 10:16 |
| Transit Time | 18:24 (altitude: 81.9°) |
| Set Time | 02:35 |