目前位置
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 06h23m57s |
| Declination (J2000) | -52°41'43" |
| Altitude | -62.28° |
| Azimuth | 129.66° |
| Hour Angle | -9h25m32s |
| Constellation | Carina |
| Visibility | below_horizon |
物理特性
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| Visual Magnitude | -0.62 |
| Spectral Class | F0II |
| Color Index (B-V) | 0.15 |
| Distance | 310.0 light-years |
| Parallax | 10.43 mas |
| Proper Motion (RA) | 19.99 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 23.67 mas/yr |
| Radial Velocity | 20.3 km/s |
星表編號
| 目錄 | 編號 |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 30438 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2326 |
| Henry Draper (HD) | 45348 |
| SAO | 234480 |
| Bayer Designation | α Car |
升起、落下與過中天
| 事件 | 時間 / 數值 |
|---|---|
| Status | Never rises at this location |
| Transit Time | 17:12 (altitude: -2.6°) |