Betelgeuse
α Ori
Vizibilitate curentă
Altitudine
-29.6°
Azimut
48.0°
below_horizon
Poziție curentă
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h55m10s |
| Declination (J2000) | +07°24'25" |
| Altitude | -29.61° |
| Azimuth | 48.04° |
| Hour Angle | -9h44m11s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | below_horizon |
Proprietăți fizice
| Proprietate | Valoare |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.45 |
| Spectral Class | M2Iab |
| Color Index (B-V) | 1.85 |
| Distance | 700.0 light-years |
| Parallax | 7.63 mas |
| Proper Motion (RA) | 27.33 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 10.86 mas/yr |
| Radial Velocity | 21.9 km/s |
Desemnări de catalog
| Catalog | Desemnare |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 27989 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2061 |
| Henry Draper (HD) | 39801 |
| SAO | 113271 |
| Bayer Designation | α Ori |
| Flamsteed Designation | 58 Ori |
Răsărit, apus și tranzit
| Eveniment | Oră / Valoare |
|---|---|
| Rise Time | 10:17 |
| Transit Time | 16:44 (altitude: 57.5°) |
| Set Time | 23:11 |