Aktuelle Position
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h55m10s |
| Declination (J2000) | +07°24'25" |
| Altitude | -29.72° |
| Azimuth | 47.85° |
| Hour Angle | -9h43m22s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | below_horizon |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Visual Magnitude | 0.45 |
| Spectral Class | M2Iab |
| Color Index (B-V) | 1.85 |
| Distance | 700.0 light-years |
| Parallax | 7.63 mas |
| Proper Motion (RA) | 27.33 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 10.86 mas/yr |
| Radial Velocity | 21.9 km/s |
Katalogbezeichnungen
| Katalog | Bezeichnung |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 27989 |
| Bright Star Catalogue (HR) | 2061 |
| Henry Draper (HD) | 39801 |
| SAO | 113271 |
| Bayer Designation | α Ori |
| Flamsteed Designation | 58 Ori |
Auf-, Untergang & Kulmination
| Ereignis | Zeit / Wert |
|---|---|
| Rise Time | 10:17 |
| Transit Time | 16:44 (altitude: 57.5°) |
| Set Time | 23:11 |