HIP 26207
Mag 3.39
Bieżąca widoczność
Wysokość
46.1°
Azymut
237.0°
naked_eye
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h35m08s |
| Declination (J2000) | +09°56'02" |
| Altitude | 46.11° |
| Azimuth | 237.05° |
| Hour Angle | 02h26m18s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.39 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 1055.5 light-years |
| Parallax | 3.09 mas |
| Proper Motion (RA) | -1.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -1.86 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 26207 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 03:47 |
| Transit Time | 10:23 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 16:58 |