HIP 26207
Mag 3.39
Visibilidade actual
Altitude
46.5°
Azimut
236.4°
naked_eye
Posición actual
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 05h35m08s |
| Declination (J2000) | +09°56'02" |
| Altitude | 46.47° |
| Azimuth | 236.44° |
| Hour Angle | 02h24m04s |
| Constellation | Orion |
| Visibility | naked_eye |
Propiedades físicas
| Propiedade | Valor |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.39 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 1055.5 light-years |
| Parallax | 3.09 mas |
| Proper Motion (RA) | -1.03 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -1.86 mas/yr |
Designacións de catálogo
| Catálogo | Designación |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 26207 |
Saída, posta e tránsito
| Eventos celestes | Tempo / Valor |
|---|---|
| Rise Time | 03:47 |
| Transit Time | 10:23 (altitude: 60.1°) |
| Set Time | 16:58 |