Bright Stars Catalog - Skylook.org

Browse the star catalog based on the Hipparcos catalogue. Contains 8874 stars with visual magnitude up to 6.5, including 41 bright stars with proper names.

8874

Total stars

41

Named stars

-1.44

Brightest

8874

Filtered results

名前 Bayer designation 星座 等級 Spectral class RA (h) Dec (°)
HIP 46701 3.16 9.5204 -57.0344
HIP 84380 3.16 17.2508 +36.8092
HIP 31685 3.17 6.6294 -43.1959
HIP 46853 3.17 9.5479 +51.6786
HIP 83895 3.17 17.1465 +65.7146
HIP 92041 3.17 18.7609 -26.9908
HIP 23767 3.18 5.1086 +41.2346
HIP 71908 3.18 14.7085 -64.9746
HIP 22449 3.19 4.8306 +6.9612
HIP 23685 3.19 5.0910 -22.3709
HIP 83000 3.19 16.9612 +9.3751
HIP 87261 3.19 17.8310 -37.0434
HIP 104732 3.21 21.2156 +30.2271
HIP 116727 3.21 23.6558 +77.6320
HIP 75141 3.22 15.3562 -40.6475
HIP 79882 3.23 16.3053 -4.6926
HIP 89962 3.23 18.3553 -2.8971
HIP 106032 3.23 21.4777 +70.5607
HIP 32607 3.24 6.8032 -61.9420
HIP 99473 3.24 20.1884 -0.8215
HIP 36377 3.25 7.4872 -43.3019
HIP 68895 3.25 14.1062 -26.6820
HIP 73714 3.25 15.0679 -25.2819
HIP 93194 3.25 18.9824 +32.6896
HIP 17678 3.26 3.7873 -74.2392
HIP 3092 3.27 0.6554 +30.8612
HIP 84970 3.27 17.3668 -24.9995
HIP 113136 3.27 22.9108 -15.8208
HIP 24305 3.29 5.2155 -16.2054
HIP 50099 3.29 10.2290 -70.0379
HIP 75458 3.29 15.4155 +58.9660
HIP 21281 3.30 4.5666 -55.0450
HIP 51576 3.30 10.5337 -61.6854
HIP 29655 3.31 6.2480 +22.5068
HIP 85267 3.31 17.4232 -56.3777
HIP 5165 3.32 1.1014 -46.7185
HIP 14354 3.32 3.0862 +38.8405
Mizar ζ UMa Ursa Major 3.32 A2V 12.2571 +57.0326
HIP 84143 3.32 17.2025 -43.2385
HIP 88048 3.32 17.9838 -9.7733
HIP 93864 3.32 19.1157 -27.6698
HIP 19780 3.33 4.2404 -62.4740
HIP 54879 3.33 11.2373 +15.4298
HIP 38170 3.34 7.8216 -24.8598
HIP 8886 3.35 1.9066 +63.6701
HIP 25281 3.35 5.4079 -2.3971
HIP 32362 3.35 6.7548 +12.8961
HIP 41704 3.35 8.5045 +60.7184
HIP 95501 3.36 19.4249 +3.1146
HIP 75264 3.37 15.3780 -44.6896
HIP 43109 3.38 8.7796 +6.4189
HIP 66249 3.38 13.5783 -0.5959
HIP 26207 3.39 5.5856 +9.9342
HIP 50371 3.39 10.2847 -61.3323
HIP 63090 3.39 12.9268 +3.3976
HIP 109492 3.39 22.1809 +58.2012
HIP 20894 3.40 4.4777 +15.8709
HIP 6867 3.41 1.4728 -43.3177
HIP 18724 3.41 4.0113 +12.4904
HIP 67464 3.41 13.8251 -41.6877
HIP 74395 3.41 15.2048 -52.0991
HIP 102422 3.41 20.7548 +61.8368
HIP 112029 3.41 22.6910 +10.8314
HIP 8796 3.42 1.8847 +29.5794
HIP 78384 3.42 16.0020 -38.3966
HIP 86974 3.42 17.7744 +27.7225
HIP 102395 3.42 20.7493 -66.2032
HIP 45080 3.43 9.1828 -58.9669
HIP 50335 3.43 10.2782 +23.4173
HIP 93805 3.43 19.1042 -4.8823
HIP 50372 3.45 10.2850 +42.9145
HIP 3821 3.46 0.8181 +57.8165
HIP 5364 3.46 1.1431 -10.1819
HIP 38827 3.46 7.9463 -52.9824
HIP 74666 3.46 15.2584 +33.3151
HIP 12706 3.47 2.7217 +3.2362
HIP 67472 3.47 13.8269 -42.4737
HIP 49583 3.48 10.1222 +16.7627
HIP 81833 3.48 16.7149 +38.9225
HIP 8102 3.49 1.7348 -15.9396
HIP 33856 3.49 7.0287 -27.9348
HIP 55219 3.49 11.3080 +33.0942
HIP 73555 3.49 15.0324 +40.3906
HIP 90422 3.49 18.4496 -45.9683
HIP 112623 3.49 22.8092 -51.3167
HIP 32759 3.50 6.8307 -32.5085
HIP 35550 3.50 7.3354 +21.9823
HIP 112724 3.50 22.8280 +66.2007
HIP 98337 3.51 19.9793 +19.4921
HIP 112748 3.51 22.8334 +24.6017
HIP 17378 3.52 3.7208 -9.7652
HIP 47508 3.52 9.6859 +9.8924
HIP 48774 3.52 9.9477 -54.5678
HIP 92420 3.52 18.8347 +33.3627
HIP 93085 3.52 18.9622 -21.1066
HIP 109427 3.52 22.1699 +6.1978
HIP 20889 3.53 4.4769 +19.1805
HIP 40526 3.53 8.2753 +9.1857
HIP 56343 3.54 11.5501 -31.8575
HIP 77516 3.54 15.8270 -3.4301
Previous Page 3 of 89 (8874 stars) Next