HIP 9640
Mag 2.10
Nuna videbleco
Alto
10.1°
Azimuto
41.7°
naked_eye
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 02h03m54s |
| Declination (J2000) | +42°19'46" |
| Altitude | 10.07° |
| Azimuth | 41.73° |
| Hour Angle | -7h12m22s |
| Constellation | Andromeda |
| Visibility | naked_eye |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 2.10 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 354.9 light-years |
| Parallax | 9.19 mas |
| Proper Motion (RA) | 43.08 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -50.85 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 9640 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 00:28 |
| Transit Time | 09:53 (altitude: 87.5°) |
| Set Time | 19:17 |