HIP 92041
Mag 3.17
Bieżąca widoczność
Wysokość
-70.2°
Azymut
54.8°
below_horizon
Aktualna pozycja
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 18h45m39s |
| Declination (J2000) | -26°59'26" |
| Altitude | -70.18° |
| Azimuth | 54.75° |
| Hour Angle | -10h14m05s |
| Constellation | Sagittarius |
| Visibility | below_horizon |
Właściwości fizyczne
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.17 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 230.7 light-years |
| Parallax | 14.14 mas |
| Proper Motion (RA) | 51.15 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | 0.45 mas/yr |
Oznaczenia katalogowe
| Katalog | Oznaczenie |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 92041 |
Wschód, zachód i tranzyt
| Zdarzenie | Czas / Wartość |
|---|---|
| Rise Time | 19:09 |
| Transit Time | 23:31 (altitude: 23.2°) |
| Set Time | 03:57 |