HIP 88714
Mag 3.65
Nuna videbleco
Alto
-7.4°
Azimuto
154.0°
below_horizon
Nuna pozicio
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Right Ascension (J2000) | 18h06m37s |
| Declination (J2000) | -50°05'29" |
| Altitude | -7.45° |
| Azimuth | 154.04° |
| Hour Angle | -2h11m47s |
| Constellation | Ara |
| Visibility | below_horizon |
Fizikaj ecoj
| Eco | Valoro |
|---|---|
| Visual Magnitude | 3.65 |
| Spectral Class | N/A |
| Distance | 1012.9 light-years |
| Parallax | 3.22 mas |
| Proper Motion (RA) | -8.43 mas/yr |
| Proper Motion (Dec) | -9.26 mas/yr |
Katalogaj nomoj
| Katalogo | Nomo |
|---|---|
| Hipparcos (HIP) | 88714 |
Leviĝo, Subiro kaj Transito
| Ĉielaj Eventoj | Tempo / Valoro |
|---|---|
| Rise Time | 22:03 |
| Transit Time | 22:49 (altitude: 0.5°) |
| Set Time | 23:35 |